logo
Clube de Tiro Divinopolitano
CNPJ 09.507.053/0001-78
CR 157886 / 4ª RM
07/10/2025 a 26/10/2025

9ª Etapa do Campeonato CTD 2025 - Trap

Disciplina # Nome Inscrições
Trap 50 1 Aldo Valadares do Amaral (00241) 1
Trap 50 2 Antônio Lúcio da Fonseca (00301) 1
Trap 50 3 Cristiano Guimarães Faleiros (00053) 1
Trap 50 4 Daniel Corradi Carregal (00330) 1
Trap 50 5 Daniel Nunes Batista (00333) 1
Trap 50 6 Dreyfus Bueno Rabello (00001) 1
Trap 50 7 Everson Batista de Almeida (00307) 1
Trap 50 8 Frederico Daldegan (00433) 1
Trap 50 9 Gabriel Santos Lara (00312) 1
Trap 50 10 Odorico Vieira de Souza (00079) 1
Trap 50 11 Paulo Henrique Pereira do Carmo (00409) 1
Trap 50 12 Rafael Franklin da Silva (00438) 1
Trap 50 13 William Tadeu Alves Parreiras (00032) 1
Total 13