05/09/2025 a 21/09/2025
8ª Etapa do Campeonato CTD 2025 - LINADE
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m | 1 | Antônio Lúcio da Fonseca (00301) | 1 | |
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m | 2 | Daniel Corradi Carregal (00330) | 1 | |
| Pistola Maior Mira Aberta - 25m | 1 | Daniel Corradi Carregal (00330) | 1 | |
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m | 1 | Daniel Corradi Carregal (00330) | 1 | |
| Steel Gauge - Cano Duplo Overall - 10m | 1 | Daniel Corradi Carregal (00330) | 2 | |
| Steel Gauge - Pump Action Overall - 10m | 1 | Daniel Corradi Carregal (00330) | 2 | |
| Total | 8 | |||


