01/11/2025 a 30/11/2025
11ª Etapa do Campeonato CTD 2025 - CBTT
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina/Fuzil - Luneta - 20m | 1 | Odorico Vieira de Souza (00079) | 2 | |
| SWP - Carabina/Fuzil - Mira Aberta - 20m | 1 | Alessandro Harley Ferreira (00061) | 5 | |
| SWP - Carabina/Fuzil - Mira Aberta - 20m | 2 | Dreyfus Bueno Rabello (00001) | 2 | |
| SWP - Carabina/Fuzil - Mira Aberta - 20m | 3 | Dunia Belchior Naves Rabello (00002) | 2 | |
| SWP - Carabina/Fuzil - Mira Aberta - 20m | 4 | Rodney Batista Costa (00272) | 1 | |
| SWP - Pistola - Mira Aberta - 10m | 1 | Alessandro Harley Ferreira (00061) | 1 | |
| SWP - Pistola - Mira Aberta - 10m | 2 | Anderson Amaral de Oliveira (00453) | 1 | |
| SWP - Pistola - Mira Aberta - 10m | 3 | Célio Mauro Simões (00274) | 1 | |
| SWP - Pistola - Mira Aberta - 10m | 4 | Dreyfus Bueno Rabello (00001) | 1 | |
| SWP - Pistola - Mira Aberta - 10m | 5 | Dunia Belchior Naves Rabello (00002) | 1 | |
| SWP - Pistola - Mira Aberta - 10m | 6 | Odorico Vieira de Souza (00079) | 2 | |
| SWP - Pistola - Mira Aberta - 10m | 7 | Rodney Batista Costa (00272) | 1 | |
| SWP - Pistola - Mira Aberta - 10m | 8 | Rodrigo Ferreira Carregal (00298) | 1 | |
| SWP - Pistola - Mira Aberta - 10m | 9 | Weslei Aparecido dos Santos Guimaraes (00355) | 1 | |
| SWP - Pistola - Mira Aberta - 10m | 10 | Wesley Pires da Silva (00384) | 1 | |
| SWP - Revólver - Mira Aberta - 10m | 1 | Alessandro Harley Ferreira (00061) | 1 | |
| SWP - Revólver - Mira Aberta - 10m | 2 | Dreyfus Bueno Rabello (00001) | 1 | |
| Western Shotgun - Espingarda com Trava | 1 | Alessandro Harley Ferreira (00061) | 1 | |
| Western Shotgun - Espingarda com Trava | 2 | Dreyfus Bueno Rabello (00001) | 1 | |
| Western Shotgun - Espingarda com Trava | 3 | Gabriel Santos Lara (00312) | 1 | |
| Total | 28 | |||


